| 
					Nazwa sali | 
					Powierzchniaw  m2
 | 
					Wysokość w metrach | 
					Ilość miejsc w ustawieniu „kinowym” | 
					Ilość miejsc w ustawieniu „klasowym” | 
					Ilość miejsc w ustawieniu „w podkowę” | 
					Światło dzienne i możliwość zaciemnienia sali | 
| 
					KC* - Konferencyjna | 
					218 | 
					3,5 | 
					250 | 
					- | 
					150 | 
					Nie | 
| 
					KC* - Kominkowa | 
					48 | 
					3,2 | 
					65 | 
					- | 
					35 | 
					Nie | 
| 
					H** - Szkoleniowa | 
					105 | 
					3,4 | 
					95 | 
					- | 
					50 | 
					Tak | 
| 
					H** - Szkoleniowa | 
					41 | 
					2,6 | 
					40 | 
					- | 
					22 | 
					Nie | 
| 
					H** - Szkoleniowa | 
					26 | 
					2,6 | 
					20 | 
					- | 
					12 | 
					Nie | 
| 
					H** - Szkoleniowa | 
					25 | 
					2,6 | 
					20 | 
					- | 
					12 | 
					Nie | 
| 
					Salonik „VIP” | 
					25 | 
					2,8 | 
					16 | 
					- | 
					12 | 
					Tak | 
	*KC - budynek Kongres Centrum
**H - sala w budynku hotelu
	 
	Wyposażenie dodatkowe:
	- projektor multimedialny
	- ekran LCD (50” i 42”)
	- odtwarzacz DVD
	- miniwieża z CD
	- flipchart z wyposażeniem
	- laptop
	 
	Zapewniamy:
	- dodatkowe wyposażenie bankietowe (specjalne dekoracje)
	- organizację „przerw kawowych” (kawa, herbata, napoje, ciastka)